显示
宽高比(aspect ratio),又名长宽比,是指图像、视频、显示设备等的宽度与高度之比。
台式机显示器
Section titled “台式机显示器”(TBC)
笔记本显示器
Section titled “笔记本显示器”主流笔记本的屏幕宽高比有 16:9(1.78:1)、16:10(1.6:1,8:5)、3:2(1.5:1) 这几种。
台式机显示器
Section titled “台式机显示器”(TBC)
笔记本显示器
Section titled “笔记本显示器”笔记本的屏幕尺寸一般在 13 英寸至 18 英寸之间。
较厚、较大尺寸笔记本虽然更重,但更容易提升散热能力并增强可扩展性,因为主板可以做大,于是得以提供更多内存插槽、硬盘盘位、I / O 接口等。所以,如果打算购买笔记本,我推荐大家选择屏幕尺寸较大的:既观看方便,又获得更强的扩展性,过热降频的发生概率还更低,背着还有机会起到一些锻炼效果。
使用 16:9 屏幕的笔记本一般不超过 17.3 英寸,使用 16:10 屏幕的笔记本一般不超过 18 英寸。超过 18 英寸的笔记本往往难以装入背包。
每英寸像素(PPI)
Section titled “每英寸像素(PPI)”通常,显示设备的规格会提供分辨率 ,单位均为像素;以及对角线尺寸 ,单位为英寸(inch 或 ”)。于是,该显示器的 PPI 为
高分屏是有用的
Section titled “高分屏是有用的”对于一台 17.3” 笔记本,其显示比例多为 16:9。设其分辨率为 1080p,则其 PPI 为
类似地,当分辨率分别为 1440p 及 2160p 时,相应的 PPI 分别为 169.78 与 254.67。
在观看距离为 时,设视力为 1.0,则按此公式估算出所需的 PPI 为
然而,很多人的近视力(裸眼或矫正后)是优于 1.0 的。分别取视力为 1.25、1.6、2.0,可估算对应的 PPI 分别为 145.53、186.28、232.85。
可见,显示器 / 显示屏分辨率大于 1080p 乃至达到 2160p,在许多场景中都是有用的。
- 尤其是观看静态画面(网页、文档、代码、图片等)时,一块高分辨率的屏幕在细节上的提升更容易被注意到,比如即使字号很小也足够清晰的文字。这就使得我们能够:
- 在同一屏幕同时阅读 2 页双列排版的论文的 PDF。
- 在同一屏幕同时阅读多份源代码文件。
(TBC)
(TBC)
(TBC)
(TBC)
(TBC)
(TBC)
(TBC)
(TBC)
预算有限,我需要优先关注哪些参数?
Section titled “预算有限,我需要优先关注哪些参数?”(TBC)
一些常见的宽高比
Section titled “一些常见的宽高比”| 1.25:1(5:4) | 消费电子市场已基本淘汰 |
| 1.33:1(4:3) | 消费电子市场已基本淘汰 |
| 1.41:1() | ISO 216[3, Sec. 4.1]规定的纸张长宽比 |
| 1.43:1 | IMAX 70 mm 胶片(69.60 mm × 48.56 mm)[1, Tbl. 1] |
| 1.50:1(3:2) | 台式机或笔记本显示器常见的宽高比之一 |
| 1.60:1(16:10、8:5) | 台式机或笔记本显示器常见的宽高比之一 |
| 1.66:1(5:3) | 一些早期的笔记本或智能手机采用此宽高比 |
| 1.78:1(16:9) | 台式机或笔记本显示器常见的宽高比之一 |
| 1.85:1 | 遮幅(flat)影片 |
| 1.90:1(1.89:1、1.896:1、256:135) | DCI 标准[2, Sec. 4.3.1] |
| 2.00:1(2:1) | Univisium 格式 |
| 2.20:1 | 一般 70 mm 胶片 |
| 2.33:1(21:9)、2.35:1、2.37:1(64:27)、2.39:1、2.40:1(12:5) | 超宽屏显示器 |
| 3.56:1(32:9) | 超宽屏显示器 |
视力等级查找表
Section titled “视力等级查找表”本表是参照表[4, Tbl. 1][8, Tbl. 3b.1]制作的。其中,五分记录(5-mark record)源于GB/T 11533-2011[7]。
| MAR (arcmin) | Decimal visual acuity | LogMAR acuity | 5-mark | Snellen fraction (6 m) | Snellen fraction (20 ft) | Landolt ring gap (arcmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.02 | +1.70 | 3.30 | 6/300 | 20/1000 | 50.000 |
| 40 | 0.025 | +1.60 | 3.40 | 6/240 | 20/800 | 40.000 |
| 30 | 0.033 | +1.48 | 3.52 | 6/180 | 20/600 | 30.000 |
| 25 | 0.04 | +1.40 | 3.60 | 6/150 | 20/500 | 25.000 |
| 20 | 0.05 | +1.30 | 3.70 | 6/120 | 20/400 | 20.000 |
| 15 | 0.067 | +1.18 | 3.82 | 6/90 | 20/300 | 15.000 |
| 12.5 | 0.08 | +1.10 | 3.90 | 6/75 | 20/250 | 12.500 |
| 10 | 0.10 | +1.00 | 4.00 | 6/60 | 20/200 | 10.000 |
| 8 | 0.125 | +0.90 | 4.10 | 6/48 | 20/160 | 8.000 |
| 6.25 | 0.16 | +0.80 | 4.20 | 6/37.5 | 20/125 | 6.250 |
| 5 | 0.20 | +0.70 | 4.30 | 6/30 | 20/100 | 5.000 |
| 4 | 0.25 | +0.60 | 4.40 | 6/24 | 20/80 | 4.000 |
| 3 | 0.33 | +0.48 | 4.52 | 6/18 | 20/60 | 3.000 |
| 2.5 | 0.40 | +0.40 | 4.60 | 6/15 | 20/50 | 2.500 |
| 2 | 0.50 | +0.30 | 4.70 | 6/12 | 20/40 | 2.000 |
| 1.5 | 0.67 | +0.18 | 4.82 | 6/9 | 20/30 | 1.500 |
| 1.25 | 0.80 | +0.10 | 4.90 | 6/7.5 | 20/25 | 1.250 |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 6/6 | 20/20 | 1.000 |
| 0.8 | 1.25 | −0.10 | 5.10 | 6/4.8 | 20/16 | 0.800 |
| 0.625 | 1.60 | −0.20 | 5.20 | 6/3.8 | 20/12.5 | 0.625 |
| 0.5 | 2.00 | −0.30 | 5.30 | 6/3 | 20/10 | 0.500 |
| 0.4 | 2.50 | −0.40 | 5.40 | 6/2.4 | 20/8 | 0.400 |
| 0.333 | 3.00 | −0.48 | 5.48 | 6/2.0 | 20/6.7 | 0.333 |
| 0.25 | 4.00 | −0.60 | 5.60 | 6/1.5 | 20/5 | 0.250 |
| 0.2 | 5.00 | −0.70 | 5.70 | 6/1.2 | 20/4 | 0.200 |
视力、观看距离与 PPI 查找表
Section titled “视力、观看距离与 PPI 查找表”| Visual Acuity | Viewing Distance (cm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 0.10 | 43.7 | 34.9 | 29.1 | 24.9 | 21.8 | 17.5 | 14.6 | 12.5 | 11.6 | 10.9 | 8.7 | 7.0 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 0.13 | 54.6 | 43.7 | 36.4 | 31.2 | 27.3 | 21.8 | 18.2 | 15.6 | 14.6 | 13.6 | 10.9 | 8.7 | 7.3 | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 0.16 | 69.9 | 55.9 | 46.6 | 39.9 | 34.9 | 27.9 | 23.3 | 20.0 | 18.6 | 17.5 | 14.0 | 11.2 | 9.3 | 7.0 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| 0.20 | 87.3 | 69.9 | 58.2 | 49.9 | 43.7 | 34.9 | 29.1 | 24.9 | 23.3 | 21.8 | 17.5 | 14.0 | 11.6 | 8.7 | 7.0 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 0.25 | 109.1 | 87.3 | 72.8 | 62.4 | 54.6 | 43.7 | 36.4 | 31.2 | 29.1 | 27.3 | 21.8 | 17.5 | 14.6 | 10.9 | 8.7 | 7.3 | 5.5 | 4.4 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
| 0.33 | 145.4 | 116.3 | 96.9 | 83.1 | 72.7 | 58.2 | 48.5 | 41.5 | 38.8 | 36.3 | 29.1 | 23.3 | 19.4 | 14.5 | 11.6 | 9.7 | 7.3 | 5.8 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
| 0.40 | 174.6 | 139.7 | 116.4 | 99.8 | 87.3 | 69.9 | 58.2 | 49.9 | 46.6 | 43.7 | 34.9 | 27.9 | 23.3 | 17.5 | 14.0 | 11.6 | 8.7 | 7.0 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.4 |
| 0.50 | 218.3 | 174.6 | 145.5 | 124.7 | 109.1 | 87.3 | 72.8 | 62.4 | 58.2 | 54.6 | 43.7 | 34.9 | 29.1 | 21.8 | 17.5 | 14.6 | 10.9 | 8.7 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 1.7 |
| 0.67 | 291.2 | 233.0 | 194.1 | 166.4 | 145.6 | 116.5 | 97.1 | 83.2 | 77.7 | 72.8 | 58.2 | 46.6 | 38.8 | 29.1 | 23.3 | 19.4 | 14.6 | 11.6 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 2.3 |
| 0.80 | 349.3 | 279.4 | 232.9 | 199.6 | 174.6 | 139.7 | 116.4 | 99.8 | 93.1 | 87.3 | 69.9 | 55.9 | 46.6 | 34.9 | 27.9 | 23.3 | 17.5 | 14.0 | 7.0 | 4.7 | 3.5 | 2.8 |
| 1.00 | 436.6 | 349.3 | 291.1 | 249.5 | 218.3 | 174.6 | 145.5 | 124.7 | 116.4 | 109.1 | 87.3 | 69.9 | 58.2 | 43.7 | 34.9 | 29.1 | 21.8 | 17.5 | 8.7 | 5.8 | 4.4 | 3.5 |
| 1.25 | 545.7 | 436.6 | 363.8 | 311.9 | 272.9 | 218.3 | 181.9 | 155.9 | 145.5 | 136.4 | 109.1 | 87.3 | 72.8 | 54.6 | 43.7 | 36.4 | 27.3 | 21.8 | 10.9 | 7.3 | 5.5 | 4.4 |
| 1.60 | 698.6 | 558.8 | 465.7 | 399.2 | 349.3 | 279.4 | 232.9 | 199.6 | 186.3 | 174.6 | 139.7 | 111.8 | 93.1 | 69.9 | 55.9 | 46.6 | 34.9 | 27.9 | 14.0 | 9.3 | 7.0 | 5.6 |
| 2.00 | 873.2 | 698.6 | 582.1 | 499.0 | 436.6 | 349.3 | 291.1 | 249.5 | 232.9 | 218.3 | 174.6 | 139.7 | 116.4 | 87.3 | 69.9 | 58.2 | 43.7 | 34.9 | 17.5 | 11.6 | 8.7 | 7.0 |
| 2.50 | 1091.5 | 873.2 | 727.7 | 623.7 | 545.7 | 436.6 | 363.8 | 311.9 | 291.1 | 272.9 | 218.3 | 174.6 | 145.5 | 109.1 | 87.3 | 72.8 | 54.6 | 43.7 | 21.8 | 14.6 | 10.9 | 8.7 |
| 3.00 | 1309.8 | 1047.8 | 873.2 | 748.4 | 654.9 | 523.9 | 436.6 | 374.2 | 349.3 | 327.4 | 262.0 | 209.6 | 174.6 | 131.0 | 104.8 | 87.3 | 65.5 | 52.4 | 26.2 | 17.5 | 13.1 | 10.5 |
| 4.00 | 1746.4 | 1397.1 | 1164.3 | 997.9 | 873.2 | 698.6 | 582.1 | 499.0 | 465.7 | 436.6 | 349.3 | 279.4 | 232.9 | 174.6 | 139.7 | 116.4 | 87.3 | 69.9 | 34.9 | 23.3 | 17.5 | 14.0 |
| 5.00 | 2183.0 | 1746.4 | 1455.3 | 1247.4 | 1091.5 | 873.2 | 727.7 | 623.7 | 582.1 | 545.7 | 436.6 | 349.3 | 291.1 | 218.3 | 174.6 | 145.5 | 109.1 | 87.3 | 43.7 | 29.1 | 21.8 | 17.5 |
显示屏 PPI 查找表
Section titled “显示屏 PPI 查找表”| Resolution | Diagonal Size (in) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13.3 | 14 | 15.6 | 16 | 17.3 | 18.4 | 21.5 | 23.8 | 24.5 | 27 | 31.1 | 31.5 | 32 | 42 | 42.5 | 48 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | |
| 1920 × 1080 | 183.6 | 165.6 | 157.4 | 141.2 | 137.7 | 127.3 | 119.7 | 102.5 | 92.6 | 89.9 | 81.6 | 70.8 | 69.9 | 68.8 | 52.5 | 51.8 | 45.9 | 40.1 | 33.9 | 29.4 | 25.9 | 22.0 |
| 2048 × 1080 | 192.9 | 174.1 | 165.4 | 148.4 | 144.7 | 133.8 | 125.8 | 107.7 | 97.3 | 94.5 | 85.8 | 74.4 | 73.5 | 72.4 | 55.1 | 54.5 | 48.2 | 42.1 | 35.6 | 30.9 | 27.2 | 23.2 |
| 2048 × 1152 | 195.8 | 176.7 | 167.8 | 150.6 | 146.9 | 135.8 | 127.7 | 109.3 | 98.7 | 95.9 | 87.0 | 75.6 | 74.6 | 73.4 | 55.9 | 55.3 | 49.0 | 42.7 | 36.2 | 31.3 | 27.6 | 23.5 |
| 2560 × 1440 | 244.8 | 220.8 | 209.8 | 188.3 | 183.6 | 169.8 | 159.6 | 136.6 | 123.4 | 119.9 | 108.8 | 94.4 | 93.2 | 91.8 | 69.9 | 69.1 | 61.2 | 53.4 | 45.2 | 39.2 | 34.6 | 29.4 |
| 2880 × 1620 | 275.4 | 248.4 | 236.0 | 211.8 | 206.5 | 191.0 | 179.6 | 153.7 | 138.8 | 134.9 | 122.4 | 106.2 | 104.9 | 103.3 | 78.7 | 77.7 | 68.8 | 60.1 | 50.8 | 44.1 | 38.9 | 33.0 |
| 3072 × 1728 | 293.7 | 265.0 | 251.8 | 225.9 | 220.3 | 203.7 | 191.6 | 163.9 | 148.1 | 143.9 | 130.5 | 113.3 | 111.9 | 110.1 | 83.9 | 82.9 | 73.4 | 64.1 | 54.2 | 47.0 | 41.5 | 35.2 |
| 3200 × 1800 | 306.0 | 276.1 | 262.3 | 235.4 | 229.5 | 212.2 | 199.5 | 170.8 | 154.3 | 149.9 | 136.0 | 118.1 | 116.6 | 114.7 | 87.4 | 86.4 | 76.5 | 66.8 | 56.5 | 49.0 | 43.2 | 36.7 |
| 3840 × 2160 | 367.2 | 331.3 | 314.7 | 282.4 | 275.4 | 254.7 | 239.4 | 204.9 | 185.1 | 179.8 | 163.2 | 141.7 | 139.9 | 137.7 | 104.9 | 103.7 | 91.8 | 80.1 | 67.8 | 58.7 | 51.8 | 44.1 |
| 4096 × 2160 | 385.9 | 348.2 | 330.8 | 296.8 | 289.4 | 267.7 | 251.7 | 215.4 | 194.6 | 189.0 | 171.5 | 148.9 | 147.0 | 144.7 | 110.3 | 109.0 | 96.5 | 84.2 | 71.2 | 61.7 | 54.5 | 46.3 |
| 4096 × 2304 | 391.6 | 353.3 | 335.7 | 301.3 | 293.7 | 271.6 | 255.4 | 218.6 | 197.5 | 191.8 | 174.1 | 151.1 | 149.2 | 146.9 | 111.9 | 110.6 | 97.9 | 85.4 | 72.3 | 62.7 | 55.3 | 47.0 |
| 5120 × 2880 | 489.5 | 441.7 | 419.6 | 376.6 | 367.2 | 339.6 | 319.3 | 273.2 | 246.8 | 239.8 | 217.6 | 188.9 | 186.5 | 183.6 | 139.9 | 138.2 | 122.4 | 106.8 | 90.4 | 78.3 | 69.1 | 58.7 |
| 6144 × 3240 | 578.8 | 522.3 | 496.1 | 445.3 | 434.1 | 401.5 | 377.5 | 323.1 | 291.8 | 283.5 | 257.3 | 223.3 | 220.5 | 217.1 | 165.4 | 163.4 | 144.7 | 126.3 | 106.9 | 92.6 | 81.7 | 69.5 |
| 6144 × 3456 | 587.4 | 530.0 | 503.5 | 451.9 | 440.6 | 407.5 | 383.1 | 327.9 | 296.2 | 287.7 | 261.1 | 226.7 | 223.8 | 220.3 | 167.8 | 165.9 | 146.9 | 128.2 | 108.5 | 94.0 | 82.9 | 70.5 |
| 7680 × 4320 | 734.3 | 662.5 | 629.4 | 564.8 | 550.7 | 509.3 | 478.9 | 409.8 | 370.2 | 359.7 | 326.4 | 283.3 | 279.7 | 275.4 | 209.8 | 207.3 | 183.6 | 160.2 | 135.6 | 117.5 | 103.7 | 88.1 |
| 8192 × 4320 | 771.8 | 696.3 | 661.5 | 593.7 | 578.8 | 535.3 | 503.3 | 430.8 | 389.1 | 378.0 | 343.0 | 297.8 | 294.0 | 289.4 | 220.5 | 217.9 | 192.9 | 168.4 | 142.5 | 123.5 | 109.0 | 92.6 |
| 8192 × 4608 | 783.3 | 706.7 | 671.4 | 602.5 | 587.4 | 543.3 | 510.8 | 437.2 | 394.9 | 383.6 | 348.1 | 302.2 | 298.4 | 293.7 | 223.8 | 221.2 | 195.8 | 170.9 | 144.6 | 125.3 | 110.6 | 94.0 |
| 12288 × 6480 | 1157.7 | 1044.5 | 992.3 | 890.5 | 868.2 | 803.0 | 755.0 | 646.1 | 583.7 | 567.0 | 514.5 | 446.7 | 441.0 | 434.1 | 330.8 | 326.9 | 289.4 | 252.6 | 213.7 | 185.2 | 163.4 | 138.9 |
| 12288 × 6912 | 1174.9 | 1060.0 | 1007.0 | 903.8 | 881.2 | 814.9 | 766.2 | 655.7 | 592.4 | 575.5 | 522.2 | 453.3 | 447.6 | 440.6 | 335.7 | 331.7 | 293.7 | 256.3 | 216.9 | 188.0 | 165.9 | 141.0 |
| 15360 × 8640 | 1468.6 | 1325.1 | 1258.8 | 1129.7 | 1101.5 | 1018.7 | 957.8 | 819.7 | 740.5 | 719.3 | 652.7 | 566.7 | 559.5 | 550.7 | 419.6 | 414.7 | 367.2 | 320.4 | 271.1 | 235.0 | 207.3 | 176.2 |
| 16384 × 8640 | 1543.5 | 1392.7 | 1323.0 | 1187.3 | 1157.7 | 1070.7 | 1006.7 | 861.5 | 778.3 | 756.0 | 686.0 | 595.6 | 588.0 | 578.8 | 441.0 | 435.8 | 385.9 | 336.8 | 285.0 | 247.0 | 217.9 | 185.2 |
| 16384 × 9216 | 1566.5 | 1413.4 | 1342.7 | 1205.0 | 1174.9 | 1086.6 | 1021.6 | 874.3 | 789.8 | 767.3 | 696.2 | 604.4 | 596.8 | 587.4 | 447.6 | 442.3 | 391.6 | 341.8 | 289.2 | 250.6 | 221.2 | 188.0 |
- [1]Society of Motion Picture and Television Engineers, Motion-Picture Film (70-mm) - Projectable Image Area, 15/70 Format, Oct. 18, 2005. doi: 10.5594/SMPTE.ST419.2005.
- [2]Digital Cinema Initiatives, LLC, Digital Cinema System Specification, Jan. 29, 2026. Accessed: Aug. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.dcimovies.com/specification/
- [3]International Organization for Standardization, Writing paper and certain classes of printed matter — Trimmed sizes — A and B series, and indication of machine direction, ISO 216:2007, Geneva., Sep. 2007. Accessed: Aug. 22, 2026. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/36631.html
- [4]International Organization for Standardization, Ophthalmic optics — Visual acuity testing — Standard and clinical optotypes and their presentation, ISO 8596:2017, Nov. 2017. Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/69042.html
- [5]International Telecommunication Union, Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange, ITU-R BT.709-6, Geneva., Jun. 17, 2015. Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709-6-201506-I/en免费资源:
- [6]International Telecommunication Union, Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange, ITU-R BT.2020-2, Geneva., Oct. 2015. Accessed: Aug. 22, 2026. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020免费资源:
- [7]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 and 中国国家标准化管理委员会, 标准对数视力表, GB/T 11533-2011, Dec. 30, 2011. Accessed: Aug. 20, 2026. [Online]. Available: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=A9F9E03A346211223DE34421A85CA1C8
- [8]L. Hyvärinen and N. Jacob, WHAT and HOW Does This Child See? Assessment of Visual Functioning for Development and Learning. 2011. Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://books.google.com/books/about/What_and_how_Does_this_Child_See.html?id=HDFrtwAACAAJ